

فيلم فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين (٢٠٢٥)
KPop Demon Hunters
حينما يهدأ هدير الجماهير في الملاعب، يوظّف نجوم البوب الكوري، "رومي" و"ميرا" و"زوي"، قواهم الخارقة السرية لحماية معجبيهم من مخاطر دائمة خارقة للطبيعة.
قصة الفيلم
ملخّص بلا حرق.
حينما يهدأ هدير الجماهير في الملاعب، يوظّف نجوم البوب الكوري، "رومي" و"ميرا" و"زوي"، قواهم الخارقة السرية لحماية معجبيهم من مخاطر دائمة خارقة للطبيعة.
الجوائز والمهرجانات
رصدنا في المراجع ٩٧ فوزاً و٤٦ ترشيحاً لهذا الفيلم ضمن سجلّات ArabMDB، من بينها جائزة الأوسكار، وجولدن جلوب، وجوائز اختيار النقاد، بين عامَي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦.
التوثيق: ١٤٣ من مراجع موسوعية مُسنَدة بروابط لم يُتَحقَّق منها بعد. وهذا حصيلةُ ما وثّقناه لا حصرٌ لمسيرة العمل؛ وقد تسجّل مراجعُ أخرى أعداداً مختلفة بمناهج جمعٍ مختلفة.
| النتيجة | الجهة/المهرجان | الفئة | المرشَّح | السنة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| فوز ○ | جائزة الأوسكار | أفضل فيلم رسوم متحركة | KPop Demon Hunters – Maggie Kang، كريس أبلهانز، and Michelle L.M. Wong | ٢٠٢٦ | ٤ |
| فوز ○ | جائزة الأوسكار | أفضل أغنية | إيجاي | ٢٠٢٦ | ٤ |
| فوز ○ | جولدن جلوب | أفضل فيلم | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز اختيار النقاد | أفضل فيلم رسوم متحركة | KPop Demon Hunters | ٢٠٢٥ | ٤ |
| فوز ○ | جولدن جلوب | أفضل فيلم رسوم متحركة | — | ٢٠٢٥ | ٤ |
| ترشيح ○ | جولدن جلوب | Cinematic and Box Office Achievement | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | African-American Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | American Cinema Editors | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | American Music Awards | أفضل صوت | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Art Directors Guild Awards | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Astra Film Awards | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Astra Film Awards | Best Voice Over Performance | Arden Cho | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Capri Hollywood International Film Festival | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Chicago Indie Critics | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Cinema Audio Society Awards | Motion Pictures – Animated | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Critics Association Of Central Florida | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Critics Association Of Central Florida | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Denver Film Critics Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
عرض بقية الجوائز والترشيحات (١٢٥)
| النتيجة | الجهة/المهرجان | الفئة | المرشَّح | السنة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| فوز ○ | DiscussingFilm's Global Film Critics Awards | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | DiscussingFilm's Global Film Critics Awards | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Dorian Award | Animated Film of the Year | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Gold Derby Film Awards | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Golden Tomato Awards | أفضل موسيقى | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Golden Trailer Awards | Best Animation/Family Poster | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Greater Western New York Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Hawaii Film Critics Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Houston Film Critics Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Houston Film Critics Society | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Kidscreen Awards | Best One-Off, Special or TV Movie | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Latino Entertainment Journalists Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | London Film Critics Circle Awards | Animated Feature of the Year | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Lumiere Awards | أفضل موسيقى | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Lumiere Awards | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Minnesota Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | New York Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | North Carolina Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | North Carolina Film Critics Association | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Oklahoma Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Online Film Critics Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Pittsburgh Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Producers Guild Awards | Award for Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Puerto Rico Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Puerto Rico Critics Association | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Santa Barbara International Film Festival | Variety Artisans Award | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | The Online Film & Television Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Visual Effects Society | Outstanding Effects Simulations in an Animated Feature | Filippo Maccari، Nikolaos Finizio، Daniel La Chapelle وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Visual Effects Society | Outstanding Animation in an Animated Feature | Joshua Beveridge، Jacky Priddle، Benjamin Hendricks وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Visual Effects Society | Outstanding Character in an Animated Feature | Sophia Lee، Andrea Centeno، Marc Souliere وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | iHeartRadio Music Awards | أفضل صوت | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | أفضل ديكور | Helen Chen، Dave Bleich، Wendell Dalit وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | أفضل موسيقى | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | أفضل سيناريو | Danya Jimenez، Hannah McMechan، ماجي كانغ وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | Best Editorial – Feature | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | Best FX – Feature | Filippo Macari، Nicola Finizio، Simon Lewis وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | Best Feature | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | Best Direction – Feature | ماجي كانغ، كريس أبلهانز | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | Best Voice Acting – Feature | Arden Cho | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | Best Character Animation – Feature | Ryusuke Furuya | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | جوائز آني | Best Character Design – Feature | Scott Watanabe، Ami Thompson | ٢٠٢٦ | ٥ |
| فوز ○ | Alliance of Women Film Journalists | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Alliance of Women Film Journalists | Female Focus: Best Voice Performance in Animated Film | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Asia Artist Awards | Best OST | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Asia Artist Awards | Best Voice Performance | Arden Cho | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Associated Press | جائزة الاكتشاف | Arden Cho | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Atlanta Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Austin Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Austin Film Critics Association | جائزة الاكتشاف | ماجي كانغ | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Black Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Boston Online Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Celebration of Asian Pacific Cinema and Television | Animation Award | ماجي كانغ | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Chicago Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Dallas–Fort Worth Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Georgia Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Indiana Film Journalists Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | K-World Dream Awards | Best OST | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Kansas City Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Korean Association of Film Critics Awards | جائزة النقاد الدوليين | ماجي كانغ، كريس أبلهانز | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Las Vegas Film Critics Society | Best Family Film | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Los 40 Music Awards | Best International New Artist | Huntrix | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | MAMA Awards | Music Visionary of the Year | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | MAMA Awards | Best OST | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Michigan Movie Critics Guild | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | NRJ Music Awards | Social Hit | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | New Jersey Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | New Jersey Film Critics Circle | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | North Texas Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Online Association of Female Film Critics | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Philadelphia Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | RTHK International Pop Poll Awards | Top Ten International Gold Songs | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | San Diego Film Critics Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | San Francisco Bay Area Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Seattle Film Critics Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Southeastern Film Critics Awards | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | TikTok Korea Awards | Entertainment of the Year Award | ماجي كانغ | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Washington D.C. Area Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Washington D.C. Area Film Critics Association | Best Voice Performance | Arden Cho | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | Women Film Critics Circle | Best Animated Female | Rumi | ٢٠٢٥ | ٥ |
| فوز ○ | جائزة آني | أفضل فيلم رسوم متحركة | — | ٢٠٢٥ | ٤ |
| ترشيح ○ | AACTA Awards | Audience Choice Award for Favourite Film | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Brit Awards | International Song of the Year | Huntrix، Ejae، Audrey Nuna وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Brit Awards | International Group of the Year | Huntrix، Ejae، Audrey Nuna وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Chicago Indie Critics | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Dorian Award | Film Music of the Year | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Golden Reel Awards | أفضل صوت | Michael Babcock، Branden Spencer، Chris Diebold وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Golden Reel Awards | Outstanding Achievement in Music Editing – Feature Motion Picture | Oren Yaacoby | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Golden Tomato Awards | Best Animated Movies | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Animation/Family | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Grammy Awards | أفضل صوت | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Best Popular Artist | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Global Popular Artist – Africa | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Global Popular Artist – Asia | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Global Popular Artist – Europe | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Global Popular Artist – North America | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Global Popular Artist – Oceania | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Global Popular Artist – South America | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hanteo Music Awards | Special Award (OST) | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | ICG Publicists Awards | Maxwell Weinberg Award for Motion Picture Publicity Campaign | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | International Cinephile Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Minnesota Film Critics Association | أفضل موسيقى | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Music City Film Critics Association | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Music City Film Critics Association | أفضل موسيقى | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | NAACP Image Award | Outstanding Animated Motion Picture | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Nebula Award | Ray Bradbury Nebula Award for Outstanding Dramatic Presentation | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | North Carolina Film Critics Association | أفضل أغنية | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | North Dakota Film Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل فيلم | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society | أفضل تصوير سينمائي | Benjamin Hendricks، Gary H. Lee، Randolph Lizarda وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society | Outstanding Environment in an Animated Feature | Rafael Lescano، Gunsik Kim، Tyquane Wright وآخرون | ٢٠٢٦ | ٥ |
| ترشيح ○ | Astra Creative Arts Awards | أفضل صوت | Michael Babcock، Tony Lamberti، Jeff Sawyer وآخرون | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Austin Film Critics Association | Best Voice Acting/Animated/Digital Performance | Arden Cho، Ejae | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Florida Film Critics Circle | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hollywood Music in Media Awards | أفضل صوت | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | K-World Dream Awards | Best OST | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Las Vegas Film Critics Society | أفضل فيلم رسوم متحركة | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Las Vegas Film Critics Society | Best Song | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | MAMA Awards | Best OST | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | MAMA Awards | Song of the Year | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | MTV Video Music Awards | Song of Summer | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | New York Film Critics Online | Best Animation | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | New York Film Critics Online | Best Use of Music | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | San Diego Film Critics Society | Best Use of Music | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | St. Louis Film Critics Association | أفضل موسيقى | الفيلم | ٢٠٢٥ | ٥ |
فين أشاهد فيلم فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين؟
متاح مؤكَّد في هذه الدول
ومتاح أيضاً في ١٨ دولة أخرى
- AD — نتفليكس
- AG — نتفليكس
- AL — نتفليكس
- AO — نتفليكس
- الأرجنتين — نتفليكس
- النمسا — نتفليكس
- أستراليا — نتفليكس، Netflix Standard with Ads
- AZ — نتفليكس
- BA — نتفليكس
- BB — نتفليكس
- بلجيكا — نتفليكس
- بلغاريا — نتفليكس
- BM — نتفليكس
- BO — نتفليكس
- BS — نتفليكس
- BY — نتفليكس
- BZ — نتفليكس
ابحث عنه مباشرةً في المنصات
هذه روابط بحث داخل كل منصة، وليست تأكيداً لتوفّر العمل عليها. بيانات التوفّر المؤكَّد تُحدَّث دورياً.
أخبار الفيلم وتغطيته الصحفية
- KPop Demon Hunters» .. الشياطين تطارد أرواحنا.. والموسيقى تُعيد الأملالمصري اليوم
«KPop Demon Hunters» .. الشياطين تطارد أرواحنا.. والموسيقى تُعيد الأمل - المصري اليوم
- مخرجا فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" الحائز على جائزة الأوسكارMSN
سيئول، 1 أبريل (يونهاب) -- ماغي كانغ (يمينا) وكريس أبيلهانز، المخرجان المشاركان لفيلم الرسوم المتحركة الحائز على جائزة الأوسكار "فرقة البوب ...
- فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين (محتوى إضافي)Netflix
- الرئيس «لي» يهنئ فيلم «فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين» على فوزه بجوائز الأوسكارMSN
سيئول، 16 مارس (يونهاب) -- هنأ الرئيس "لي جيه ميونغ" فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين"، من إنتاج "نتفليكس"، على فوزه بجوائز الأوسكار ...
- فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" يعود بجزء ثانوكالة يونهاب للأنباء
- أغنية «غولدن» من فيلم «فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين» تفوز بجائزة «غراميوكالة يونهاب للأنباء
أغنية «غولدن» من فيلم «فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين» تفوز بجائزة «غرامي» - وكالة يونهاب للأنباء
- فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" يصبح أفضل إنتاجات "نتفليكس" على الإطلاقالجزيرة نت
"فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" يصبح أفضل إنتاجات "نتفليكس" على الإطلاق - الجزيرة نت
- KPop Demon Hunters يتصدر تاريخ نتفليكس كأكثر الأفلام مشاهدةET بالعربي
- فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين تتصدر تاريخ نتفليكس بـ236 مليون مشاهدةتحت المجهر
فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين تتصدر تاريخ نتفليكس بـ236 مليون مشاهدة - تحت المجهر
- فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" يتصدر شباك التذاكر مطلع الأسبوعReuters
تصدر فيلم الرسوم المتحركة "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا مطلع هذا الأسبوع، فيما يبدو أنه أول ...
- فيلم Kpop Demon Hunters يحقق افتتاحية قوية في السينما.. فتيات يواجهن شياطين شريرةخاص عن مصر
فيلم Kpop Demon Hunters يحقق افتتاحية قوية في السينما.. فتيات يواجهن شياطين شريرة - خاص عن مصر
- مسلسل فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين .. أصحاب الأداء الصوتي والغنائيET بالعربي
مسلسل فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين .. أصحاب الأداء الصوتي والغنائي - ET بالعربي
- KPop Demon Hunters’ By the Numbers: How the Animated Film Broke Records and Broke Through to Become Our Biggest Title EverAbout Netflix
'KPop Demon Hunters’ By the Numbers: How the Animated Film Broke Records and Broke Through to Become Our Biggest Title Ever - About Netflix
- Maggie Kang On Creating 'KPop Demon Hunters' To Honor Her HeritageDeadline
- KPop Demon Hunters Lyric VideosNetflix
وردت تغطية العمل في ٣٤ مصدراً مختلفاً؛ وأحدثُ أخبارها أعلاه.
صناعة الفيلم
اختيار الممثلين
انضم أبلهانز إلى المشروع لاحقًا بعدما شاركته كانغ أفكارها الأولية عن الفيلم، وكان يخطط حينها لأخذ استراحة طويلة بعد إخراجه فيلم تنين الأماني عام 2021١
في أبريل 2025، كُشف عن انضمام جي-يونغ يو إلى الفيلم لأداء دور زوي١
التصوير
بالإضافة إلى ذلك، أصبح ألبوم الموسيقى التصويرية للفيلم أول ألبوم في تاريخ مخطط بيلبورد هوت 100 يضم أربع أغانٍ من ألبوم واحد في المراتب العشر الأوائل، وهي: \"Golden\"، \"Your Idol\"، \"Soda Pop\"، و\"How it's Done١
الموسيقى
أوضح جيف إيوينغ من كوليدر أن الفيلم يقدم \"فرضية فانتازية جنونية بشكل جميل\"، ويحتوي على \"أسطورة مثيرة للاهتمام عن الشياطين والموسيقى والصيادين، جديدة لكنها غنية\"، في حين وصفه بيتر ديبروج من فارايتي بأنه \"سريع وفعّال\"، معتبرًا أن١
ملاحظات عن الميزانية
كما أوضح بيلوني أنه، ووفقًا لشروط الصفقة، \"تحصل سوني على علاوة مالية متفق عليها مسبقًا فوق ميزانية كل فيلم\"، حيث أشارت المصادر إلى أن هذه العلاوة بلغت 25٪ من ميزانية الفيلم، وبحد أقصى 20 مليون دولار لكل عمل، في حين تحتفظ نتفليكس١
شباك التذاكر
| السوق | الفترة | الإيراد | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| عالمياً | الإجمالي حتى تاريخه | ٢٤٬٦٠٨٬٣٣٧ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣ |
| السوق المحلي | الإجمالي حتى تاريخه | ٢٤٬٣٠٠٬٠٠٠ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣ |
| السوق المحلي | أول نهاية أسبوع | ١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ دولار | — | ٣ |
| خارج السوق المحلي | الإجمالي حتى تاريخه | ٣٠٨٬٣٣٧ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣ |
⚠ وردت ١١ قيمة في مصادرنا لهذه الأسواق؛ أثبتنا رقم أوثق مصدر لكل سوق وفترة.
الأرقام إيرادات شبّاك تذاكر لا أرباحاً، ولا تُخلط أرقام سوق محلي بأرقام عالمية.
الميزانية الإنتاجية المعلنة: ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ دولار٢، بينما بلغ إجمالي شبّاك التذاكر العالمي ٢٤٬٦٠٨٬٣٣٧ دولار٣. ولا تمثّل إيرادات شبّاك التذاكر صافي أرباح العمل، إذ تُقتسم مع دور العرض ولا تشمل كلفة التسويق.
الأبطال والشخصيات






وبمشاركة: لي بيونغ هون (جوي-ما (صوت))، دانيال داي كيم (هيلر هان / أصوات إضافية (صوت))، جويل كيم بوستر (فاريتي شو هوست ١ / إيدول هوست / رومانك ساجا (صوت))، لايزا كوشي (هوست (صوت))، آلان لي (الطيّار ديمون / فاريتي شو هوست ٢ / ميستري ساجا (صوت))، رومي وك (في صغره رومي / في صغره فان (صوت))، سانغ وون تشو (أبس ساجا / باثهاوس باترون / سوسيال ميديا فان (صوت))، ماجي كانغ (فليغت أتندانت ديمون / كريينج ديمون / نيوسكاستر (صوت))
بأصوات صنّاع الفيلم
أرادوا أن تكون أغاني ساجا بويز جذّابة للغاية وسريعة الالتصاق بالذهن، لكنها فارغة قليلًا من الداخل، كأنها بلا روح حقيقية
أبلهانز أنهم١
فريق العمل تحدث كثيرًا حول قضايا الهوية المختلطة، الهوية المثلية، والإدمان، بل وحتى الانتكاس إلى أنماط الإدمان السابقة
ماجي كانغ١
المشاركة في إخراج الفيلم، أن القصة كُتبت عمدًا لتعكس رحلة تقبّل الهوية، مشبّهةً إياها بتجربة
ماجي كانغ١
العرض والإصدار
| البند | التفصيل | المصدر |
|---|---|---|
| التصنيف العمري | صُنِّف العمل PG في التصنيف الأمريكي. | ٢ |
| التصنيف العمري | صُنِّف العمل PG في التصنيف الأمريكي | ٢ |
| عدد دور العرض | عُرض في ١٬٧٠٠ صالة. | ٢ |
| الإتاحة الرقمية | في أبريل 2022، كُشف عن أن نتفليكس قد سجّلت إيداعًا رسميًا يتعلق بالفيلم | ١ |
تواريخ الطرح في الدول العربية
| الدولة | نوع العرض | التاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|
| الإمارات | طرح رقمي | ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | TMDB |
طاقم صناعة الفيلم
| إخراج | كريس أبلهانز، Maggie Kang |
| سيناريو | Maggie Kang، Danya Jimenez، هانا ماكمتشان |
| قصة | Maggie Kang |
| موسيقى تصويرية | مارسلو زارفوس |
| مونتاج | ناثان شوف |
| ديكور | مينججو هيلين تشين، David Bleich |
| إنتاج | ميشيل لم وونج |
| شركات الإنتاج | سوني بيكتشرز أنيميشن |
| التوزيع | نتفليكس |
استقبال الجمهور
| المنصة | التقييم | عدد الأصوات | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|
| TMDB | ٨.٠/١٠ | ٣٬١٠٣ صوت | أغسطس ٢٠٢٦ |
هذه تقييمات جمهور منصات خارجية، وتقييم جمهور ArabMDB مستقلّ عنها تماماً ويظهر أعلى الصفحة.
مقابلات ومقاطع من كواليس الفيلم
المقاطع مستضافة على يوتيوب وتُشغَّل عند الضغط فقط؛ ولا نستضيف أي فيديو على خوادمنا.
التريلر الرسمي
أفلام مشابهة — ولماذا








موضوعات الفيلم
أسئلة شائعة عن الفيلم
فيلم فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين بيتكلم عن إيه؟
مدة فيلم فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين كام؟
إيرادات فيلم فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين كام؟
فيلم فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين خد جوايز؟
أتفرج على فيلم فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين فين؟
المصادر والمراجع
- ١ويكيبيديا العربية — موسوعة
- ٢English Wikipedia — موسوعة
- ٣Box Office Mojo — قاعدة بيانات
